Synt. PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
29.12.19 | Giacomo Ion | ori | - | VRP | Casanova Ion | - |
27.8.24 | - | - | - | Arabi | Bataarah Cirusk ox | - |
27.9.24 | - | - | - | Arabi | Fanya Basrit ox | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
3.4.21 | VMRJ | 160 km, ihanneaika | Yorca | 1/10, 10 p |
31.3.21 | VMRJ Cup | 145 km, nopeus | Crampton | 3/12, 16 p |
21.11.20 | VMRJ | 30 km ihanneaika | Yorca | 8/26, 3p |
11.10.20 | VMRJ | 80 km, ihanneaika | Sîr Angren | 18/27, 1p |
04.10.20 | VMRJ CUP | 160 km nopeus | Crampton | 6/11, 10p |
10.5.20 | matkaratsastus | 80 km | Crampton | 2/16 |
Faraj Amir al Rayydan +++ ox 150 cm, rt, SEA |
Farid Amal al Rayad ++++ ox 155 cm, m, SEA |
Al Amal+ ox |
Imperial al Baliha ox | ||
KH Falima Madinah ox 153 cm, rnkm, SEA |
Fakhir ox | |
Nefara al Vision ox | ||
Elfat Zalaka ox 149 cm, rt, DOM |
SA Zahir Shahab ox 151 cm, rtkm, SEA |
Sirius Psyco ox |
Zaafinah ox | ||
Al Narif GA ox 148 cm, rtkm, ENG |
Nuriff GA ox | |
Al Elfat GA ox |