| Synt. PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.9.22 | Bataarah Nazenika ox | Tamma | - | ox | MJA Nazariy ox | - |
| 18.10.22 | Bataarah Cirusk ox | Ori | - | ox | Cirrus al Wim ox | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 30.6.21 | ARJ Cup | Classic country combination | Ljóma | 2/30 |
| 30.6.21 | ARJ Cup | Classic pleasure driving | Ljóma | 4/30 |
| 15.5.21 | ARJ | Classic country combination | Ionic | 5/29 |
| 15.4.21 | ARJ | Classic pleasure driving | Glowdale | 5/28 |
| 13.4.21 | ARJ | Classic pleasure driving | Glowdale | 2/28 |
| 12.4.21 | ARJ | Classic country combination | Glowdale | 1/28 |
| 24.8.19 | ARJ | Classic country combination | Kannelniemi | 1/6 |
| 4.5.20 | ARJ | Classic Country Combination | Al-Najya | 3/12 |
| 9.5.20 | ARJ | Classic Country Combination | Al-Najya | 1/12 |
| Ishtar al Najya ox 149 cm, mkm, SEA |
Z Imtiyaz ox 152 cm, km, SEA |
Imperial Baarez ox EVM |
| Saida Bint Shahlia ox EVM | ||
| Bint Fahime ox 146 cm, km, SEA |
Iksir ox EVM | |
| JF Fahime ox EVM | ||
| Bataarah Khamisa ox 147 cm, rn, DOM |
Khaldun Nazeer ox 148 cm, m, DOM |
Khaldun Patron ox EVM |
| Amurath Shafe ox EVM | ||
| Bataarah ox 149 cm, rt, SEA |
Salaa el Jamal ox EVM | |
| Imeila ox EVM |