Synt. PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
12.3.23 | Mehran Jibril ox | Ori | - | ox | Xamir Jian ox | - |
12.4.23 | Mehran Nazmi ox | Ori | - | ox | Wadi Nazyk ox | - |
12.5.23 | Mehran Bedonna ox | Tamma | - | ox | Maqdizi Bejazit ox | - |
12.6.23 | - | - | - | ox | Labwah Sayfur ox | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Farrah Junaid ox 152 cm, trt, DOM |
Jaffer ox EVM |
Farrah Shadiya ox | |
Mehraneh GA ox 150 cm, rnkm, SEA |
Fakhrabah II ox EVM |
Malakmaran ox EVM |