| Synt. PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.7.23 | Taktik Bakri Sa'di ox | Ori | - | Arabi | Ozir Bakri Shai ox | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 3.7.17 | ARJ | Country pleasure | KK Bailador | 1/22 |
| 4.7.17 | ARJ | Country pleasure | KK Bailador | 4/22 |
| 7.7.17 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 1/22 |
| 11.7.17 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 1/22 |
| 16.7.17 | ARJ | Country pleasure | KK Bailador | 4/22 |
| 18.7.17 | ARJ | Country pleasure | KK Bailador | 3/22 |
| 18.7.17 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 1/22 |
| 22.7.17 | ARJ | Country pleasure | KK Bailador | 1/22 |
| 24.7.17 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 4/22 |
| 25.7.17 | ARJ | Country pleasure | KK Bailador | 3/22 |
| 26.7.17 | ARJ | Country combination | KK Bailador | 2/22 |
| 28.7.17 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 3/22 |
| 29.7.17 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 2/22 |
| 29.7.17 | ARJ | Country combination | KK Bailador | 1/22 |
| 20.8.18 | NJ | Arabitammat | Majorithy Arabians | 4/12, irtoSERT |
| 16.9.18 | NJ | Arabitammat | Majorithy Arabians | 4/7, SA |
| 15.2.20 | NJ | Tammat | KK Bailador | 4/5, irtoSERT |
| 31.1.21 | KTK | Kantakirjaus | Hevoskantakirja | 19 + 19 + 17 + 18 = 73p. KTK-II |
| Galaks Mansoor ox 154 cm, rt |
Cosmetik Masree ox 153 cm, rt, PPA |
Ibn Majecka GA ox |
| Cosmetika GA ox | ||
| Galaks Giada ox 155 cm, rtkm, DOM |
Gaspar GA ox | |
| Galaksiya GA ox | ||
| Taktik Sharona ox 155 cm, rt, DOM |
SA Zahir Shahab ox 152 cm, rtkm, SEA |
Sirius Psyco ox |
| Zaafinah ox | ||
| Taktik Qiu ox 158 cm, rtkm |
Quiros GA ox | |
| Taktika GA ox |