| Astutus-pvm | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 09/2020 | Anerthe ox | o. Pharaoh al Qismat ox |
| 07/2022 | Syanid Wayeeza ox | t. Syanid Phayeeza ox |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.20 | ARJ | Country combination | Encore | 3/13 |
| 29.7.20 | ARJ | Country combination | Ljóma | 1/14 |
| 28.7.20 | ARJ | Country pleasure driving | Ljóma | 1/14 |
| 27.7.20 | ARJ | Country pleasure driving | Ljóma | 1/14 |
| 24.7.20 | ARJ | Country combination | Ljóma | 3/14 |
| 1.7.17 | ARJ | Country combination | KK Bailador | 4/22 |
| 4.7.17 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 4/22 |
| 4.7.17 | ARJ | Country combination | KK Bailador | 1/22 |
| 8.7.17 | ARJ | Country combination | KK Bailador | 1/22 |
| 10.7.17 | ARJ | Country combination | KK Bailador | 1/22 |
| 14.7.17 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 1/22 |
| 19.7.17 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 4/22 |
| 19.7.17 | ARJ | Country combination | KK Bailador | 3/22 |
| 20.7.17 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 1/22 |
| 20.7.17 | ARJ | Country combination | KK Bailador | 1/22 |
| 22.7.17 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 4/22 |
| 24.7.17 | ARJ | Country combination | KK Bailador | 2/22 |
| 27.7.17 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 3/22 |
| 28.7.17 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 4/22 |
| 29.7.17 | ARJ | Country combination | KK Bailador | 3/22 |
| Fanya Poznan ox 148 cm, rnkm |
Poznan Wid ox 150 cm, km |
Pembroke+// ox |
| Hennessey ox | ||
| Fanya Jillian ox 146 cm, rnkm |
Jilbrus GA ox | |
| Fanyah GA ox | ||
| Thaz Nabile ox 155 cm, rn, DOM |
Badieh Qadir ox 156 cm, rnkm, DOM |
Quiros GA ox |
| Moniet El Badieh GA ox | ||
| Thaz Noor ox 155 cm, rt, DOM |
Nuriff GA ox | |
| Thaz Mahjal GA ox |