| Synt. PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12.22 | Umaira Bahriye ox | Tamma | - | ox | Qirah Beyhan ox | - |
| 1.1.23 | Umaira Barkhad ox | Ori | rn | ox | Qirah Beyhan ox | - |
| 7.1.25 | Umaira Darsil ox | Ori | - | ox | Darwish al Namys ox | - |
| 17.3.25 | - | Ori | - | ox | MJA Mus'ad al Nour ox | - |
| 17.4.25 | - | Tamma | - | ox | Mehran Nazmi ox | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Labwah Sayfur ox ARJ-II 150 cm, rnkm, DOM |
Saifanur GA ox 151 cm, rnkm, DOM |
Kaneter ox EVM |
| Shirinay ox EVM | ||
| Labwah Saloume GA ox 157 cm, rt, DOM |
Nenorai ox EVM | |
| Labwah Imrana ox EVM | ||
| Umaira Zanzira ox 149 cm, mkm, DOM |
Zenabu GA ox 151 cm, rnkm, DOM |
Zakios ox EVM |
| Beilal ox EVM | ||
| Umaira GA ox 143 cm, rt, DOM |
Aussay ox EVM | |
| Umaima ox EVM |