Synt. PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
6.1.24 | - | - | - | ox | MVS Billy The Kid ox | Siemennetty pakasteella |
6.2.24 | - | - | - | ox | Korel Radovan ox | Siemennetty pakasteella |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
11.10.20 | VMRJ | 50 km, ihanneaika | Sîr Angren | 20/24, 1p |
04.10.20 | VMRJ CUP | 145 km nopeus | Crampton | 14/17, 2p |
4.4.20 | ARJ | English pleasure | Mörkövaara | 2/10 |
6.4.20 | ARJ | English pleasure | Mörkövaara | 3/10 |
7.4.20 | ARJ | English pleasure | Mörkövaara | 2/10 |
8.4.20 | ARJ | English pleasure | Mörkövaara | 2/10 |
20.4.20 | ARJ | English pleasure | Mörkövaara | 3/10 |
21.4.20 | ARJ | English pleasure | Mörkövaara | 3/10 |
23.4.20 | ARJ | English pleasure | Mörkövaara | 2/10 |
24.4.20 | ARJ | English pleasure | Mörkövaara | 1/10 |
27.4.20 | ARJ | English pleasure | Mörkövaara | 2/10 |
30.4.20 | ARJ | English pleasure | Mörkövaara | 1/10 |
Atallah al Temareef ox 150 cm, rn, DOM |
Aschan Maruzel ox 155 cm, rn, DOM |
Ziauddin ox EVM |
Lemshianil ox EVM | ||
Zafirah ox 148 cm, rn, SEA |
Ranjiya ox EVM | |
Shakeras ox EVM | ||
Nawar Midha ox 150 cm, rnkm, DOM |
Maram Fareed ox 143 cm, rtkm, DOM |
Maha Fathi ox EVM |
Maram Almas ox EVM | ||
Nawar Gulzar ox 157 cm, rnkm, DOM |
Al-Aziz ox EVM | |
Nawar Batul EVM |