| Pvm | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 06/2022 | Fanya Qadhira ox | o. Fanya Yonis ox |
| pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 31.8.21 | ARJ Cup | Park harness | Ljóma | 1/23 |
| 7.2.21 | ARJ | Formal combination | Glowdale | 4/23 |
| 6.2.21 | ARJ | Park harness | Glowdale | 1/21 |
| 5.2.21 | ARJ | Park harness | Glowdale | 4/21 |
| 3.2.21 | ARJ | Formal combination | Glowdale | 4/23 |
| 28.12.20 | ARJ | Formal combination | Glowdale | 3/32 |
| 25.12.20 | ARJ | Park | Glowdale | 1/31 |
| 22.12.20 | ARJ | Formal combination | Glowdale | 1/32 |
| 31.8.20 | ARJ Cup | Park harness | Ljóma | 4/19 |
| 26.7.20 | ARJ | Park harness | Ljóma | 3/15 |
| Galaks Yabarra ox 154 cm, m, DOM |
Korel Yabiss ox 157 cm, rn, DOM |
Yocando GA ox 155 cm, mkm, ESP |
| Korel GA ox 159 cm, rn, SRA |
||
| Galaks Orynda ox 152 cm, rnkm, SRA |
Operet GA ox 153 cm, rn, SRA |
|
| Galaksiya GA ox 152 cm, rtkm, SRA |
||
| Jeza Munira ox 154 cm, rt, DOM |
Cosmetik Masree ox 153 cm, rt, PPA |
Ibn Majecka GA ox 150 cm, rn, PPA |
| Cosmetika GA ox 155 cm, rn, PPA |
||
| Jazmina GA ox 156 cm, m, DOM |
Tantalum GA ox 155 cm, rt, ENG |
|
| Jezara GA ox 156 cm, m, PPA |