| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.5.27 | - | Tamma | - | Frederiksborginhevonen | Floki Ion | - |
| 11.6.27 | - | Tamma | - | Frederiksborginhevonen | Jonens Filibrand | - |
| 11.7.27 | - | Ori | - | Frederiksborginhevonen | Jonens Natsky | - |
| 11.8.27 | - | Ori | - | Frederiksborginhevonen | Jonens Slik | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 11.9.20 | KRJ | vaB | Adina | 5/27 71,786% |
| Portvin Ion 163 cm, rt |
Tokaijer Ockergård 164 cm, rt |
Tulle Lermark EVM |
| Stella Hovgård EVM | ||
| Saga Vollager 161 cm, rt |
Hertig Vollager EVM | |
| Stella Vollager EVM | ||
| Imke Ion 160 cm, rt |
Birgir Fjerden 163 cm, rt |
Balder Fjerden EVM |
| Molli Bregne EVM | ||
| Aslaug Imre 159 cm, rt |
Regelbo Ingvar EVM | |
| Polly III EVM |