| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.25 | - | Tamma | - | PF | Adivino Ion | - |
| 24.1.26 | - | Ori | - | PF | San Ilidio de Ion | - |
| 24.2.26 | - | Tamma | - | PF | Don Laurentino de Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 30.1.25 | ARJ Cup | Informal combination | Ljóma | 3/19 |
| Bricio de Ion 153 cm, |
Biron del Niendo 150 cm, rn |
Bernón del Niendo EVM |
| Triabela del Niendo EVM | ||
| Petrolera de la Cortesa 149 cm, rn |
Magaldi de la Cortesa EVM | |
| Pelegrina de la Cortesa EVM | ||
| Amedia de la Desada 150 cm, rn |
Amedeo de Oros 150 cm, rn |
Amedeus Primoroso EVM |
| La Rivera EVM | ||
| Zelia Caldosa 152 cm, trn, ARJ-III |
Machito CG EVM | |
| Coya Zala Caldosa EVM |