| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.7.24 | Celestial Snow Angel 2702 | Tamma | - | MFT | Blizzard Ion ARJ-II | - |
| 16.8.24 | Thor's Helmet 2702 | Ori | - | MFT | Circinus Glow | - |
| 16.9.24 | Mystic Mountain 2702 | Tamma | - | MFT | He Has Charisma Ion | - |
| 3.8.25 | Mister Hubble 2702 | Ori | - | MFT | Mister Charming Ion | - |
| 3.9.25 | Dun Maverick 2702 | Ori | - | MFT | Top Gun Dun Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1.4.21 | ARJ | Showmanship | Ionic | 1/10 |
| 9.3.21 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 4/34 |
| 3.3.21 | ARJ | Foxtrot | Hazard | 3/34 |
| 19.2.21 | ARJ | Foxtrot | Tennessee | 5/27 |
| 18.2.21 | ARJ | Foxtrot | Tennessee | 5/27 |
| 15.2.21 | ARJ | Foxtrot | Tennessee | 2/27 |
| 4.2.21 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 1/26 |
| 3.2.21 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 2/26 |
| 2.2.21 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 3/26 |
| 1.2.21 | ARJ | Foxtrot | Ljóma | 4/26 |
| 1.2.21 | ARJ | Foxtrot | Adina | 1/15 |
| 10.1.21 | ARJ | 3-käynti | Ljóma | 4/23 |
| 6.1.21 | ARJ | 3-käynti | Ljóma | 1/23 |
| Carbonium 160 cm, m tob |
Cavendish EVM |
| Havana EVM | |
| See The Universe 154 cm, vkko |
Universe EVM |
| Versace EVM |