| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.24 | Nervioso de Ion | Ori | - | PF | Nevado de la Cortesa | - |
| 5.3.24 | Cenaida de Ion | Tamma | - | PF | Yasiel de Ion | - |
| 5.4.24 | Cesara de Ion | Tamma | - | PF | Ismaelito de Ion | - |
| 5.5.24 | San Cuadrado de Ion | Ori | - | PF | San Jenaro de Ion | - |
| 5.6.24 | Bayardo de Ion | Ori | - | PF | Brazos de Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Juaquino la Bondasa 147 cm, rn |
Joaquindo CG EVM |
| Venadita de Oros EVM | |
| Caribella Primorosa ARJ-III 148 cm, rn |
Lidador de Juncai EVM |
| Caribia Primorosa EVM |