| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 09/2021 | Estrela da Miranta | o. Edinaldo de Íon |
| 09/2021 | Ourana de Iguacu | t. Oriovalda de Íon |
| 06/2023 | Evângela de Íon | t. Elisângela de Íon |
| 06/2023 | Ouolho Gordo de Íon | o. Elano de Íon |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 4.1.25 | VMRJ | 80 km, nopeus | Erkinheimot | 3/18, 8 p |
| 30.4.22 | ARJ Cup | 5-käynti | Ljóma | 3/10 |
| 10.9.21 | VMRJ | 50 km, nopeus | Liekkijärvi | 4/18, 7 p |
| 17.7.21 | VMRJ | 80 km, nopeus | Hiekka-Aho | 7/29, 4 p |
| 31.3.21 | VMRJ Cup | 50 km, ihanneaika | Crampton | 4/17, 14 p |
| 25.2.21 | ARJ | 5-käynti | Adina | 1/8 |
| 31.1.21 | ARJ Cup | 3-käynti | Cosrett | 3/21 |
| 30.11.20 | VMRJ Cup | 50 km, ihanneaika | Crampton | 26/26, 2p |
| 19.11.20 | VMRJ | 50 km, ihanneaika | Crampton | 3/21, 8p |
| 14.11.20 | VMRJ | 30 km, ihanneaika | Yorca | 22/28, 1 p |
| 20.10.20 | VMRJ | 30 km ihanneaika | Ionic | 13/15, 1p |
| 5.10.20 | VMRJ | 15 km ihanneaika | Ionic | 4/19, 7p |
| 04.10.20 | VMRJ CUP | 50 km ihanneaika | Crampton | 3/26, 16p |
| 3.9.20 | ARJ | 3-käynti | Tennessee | 3/15 |
| Pimento do Campesso 162 cm, rnhkko tob, ARJ-III |
Capsaicino do Campesso EVM |
| Pardala do Campesso EVM | |
| Danuta da Miranta 159 cm, phkko, ARJ-III |
Kamaro da Pirassa EVM |
| Borboleta EVM |