| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.7.24 | Cirella D. 2702 | Tamma | - | MFT | Circinus Glow | - |
| 21.8.24 | Charitee D. 2702 | Tamma | - | MFT | He Has Charisma Ion | - |
| 14.1.27 | - | Ori | - | MFT | Heavenly Gold Ion | - |
| 14.2.27 | - | Ori | - | MFT | Mister Charming Ion | - |
| 14.3.27 | - | Ori | - | MFT | The Unforgettable Man 2702 | - |
| 14.4.27 | - | Tamma | - | MFT | Top Gun Dun Ion | - |
| 14.5.27 | - | Tamma | - | MFT | World Class Lies Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.23 | ARJ Cup | 5-käynti | Ljóma | 2/19 |
| Roy Creek Hurricane GA 160 cm, rt sab |
Roy Creek Magician EVM |
| Roy Creek Twister Sister EVM | |
| Saint Clair's Angie D. 158 cm, rnkm |
Black Star D. EVM |
| Rives Polka Dot EVM |