PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
23.4.20 | Too Much Chili Ion | ori | - | NSH | Too Exuberant Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
30.4.23 | ARJ Cup | Park | Ljóma | 2/18 |
31.10.22 | ARJ Cup | Rack (sdb & NSH) | Ljóma | 4/17 |
31.10.22 | ARJ Cup | Slow gait (sdb & NSH) | Ljóma | 1/17 |
28.2.22 | ARJ Cup | Formal combination | Ljóma | 3/20 |
31.12.21 | ARJ Cup | Park harness | Ljóma | 1/22 |
20.3.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Gídeon | 1/14 |
20.3.21 | ARJ | Rack | Gídeon | 2/12 |
19.3.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Gídeon | 3/14 |
18.3.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Gídeon | 3/14 |
16.3.21 | ARJ | Rack | Gídeon | 3/12 |
15.3.21 | ARJ | Rack | Gídeon | 3/12 |
14.3.21 | ARJ | Slow gait | Gídeon | 1/14 |
13.3.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Gídeon | 2/14 |
10.2.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Ljóma | 5/31 |
8.2.21 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 2/31 |
4.2.21 | ARJ | Rack | Ljóma | 2/31 |
3.2.21 | ARJ | Rack | Ljóma | 1/31 |
3.2.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Ljóma | 2/31 |
1.2.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Ljóma | 1/31 |
31.12.20 | ARJ Cup | 5-käynti | Ljóma | 3/23 |
1.12.20 | ARJ Cup | Formal combination | Cosrett | 2/17 |
31.10.20 | ARJ Cup | Slow gait | Ljóma | 1/20 |
6.9.20 | ARJ | Formal combination | Ljóma | 1/15 |
5.9.20 | ARJ | Formal combination | Ljóma | 3/15 |
29.6.20 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 3/17 |
29.6.20 | ARJ | Park | KK Bailador | 3/17 |
26.6.20 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 4/17 |
24.6.20 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 2/17 |
24.6.20 | ARJ | Park | KK Bailador | 4/17 |
22.6.20 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 4/21 |
21.6.20 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 3/17 |
18.6.20 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 2/17 |
18.6.20 | ARJ | Park | KK Bailador | 4/17 |
17.6.20 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 2/17 |
Taum Sauk Ion NSH, 161 cm, rn |
Raiatea Ion NSH, 160 cm, vkkokm |
Freedomfighter Nino NSH, 165 cm, vkko |
Escape Header, sdb |
Sunrises Zicory ox | |||
Mingela Ion NSH, 156 cm, rtkm |
Wylanek GA ox | ||
Krakatau GA, sdb | |||
Korel Endzela ox ox, 160 cm, rn |
Taktik Enosh ox 159 cm, mkm |
Esturcon GA ox | |
Taktika GA ox | |||
Poslovitsa GA ox 160 cm, rn |
Diktator GA ox | ||
Korel GA ox | |||
Aji Cristal Ion NSH, 150 cm, rnkm tob |
Too Hot Chipotle NSH, 160 cm, rn tob |
Thaz Ijad ox ox, 159 cm, rt |
Ibhais GA oxt |
Thaz Mahjal GA ox | |||
Too Hot Girl Ion sdb, 162 cm, m tob |
Hologram GA | ||
Too Hot To Touch | |||
Fanya Altaira ox ox, 146 cm, rnkm |
Altaïr Ibn-La'Ahad ox ox, 147 cm, rnkm |
Abu al Khayr ox | |
Al Zahra ox | |||
Fanya Jillian ox ox, 146 cm, rnkm |
Jilbrus GA ox | ||
Fanyah GA ox |