| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2.24 | Santa Berta de Ion | Tamma | - | PF | Bricio de Ion | - |
| 27.3.24 | San Ilidio de Ion | Ori | - | PF | Ismaelito de Ion | - |
| 27.4.24 | Santa Pulqueria de Ion | Tamma | - | PF | Plistarco de Ion | - |
| 27.5.24 | San Yared de Ion | Ori | - | PF | Yeniel de Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| San Suelte Primoroso 155 cm, rt |
San Fuego CG EVM |
| Val Rosa XI EVM | |
| Monsita Primorosa 147 cm, rtkm |
Universo La Promista EVM |
| Monzerrat Primorosa EVM |