PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
15.2.21 | Austri frá Jón | ori | rnkm | islanninhevonen | Andvari frá Ljóma | tilausvarsa |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
30.9.21 | ARJ Cup | Speedpassi P.2 | Cosrett | 2/13 |
19.3.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Gídeon | 2/26 |
13.3.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Gídeon | 4/26 |
11.3.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Gídeon | 5/26 |
25.2.21 | ARJ | 250 metrin passijuoksu P.1 | Adina | 2/21 |
24.2.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Adina | 1/12 |
21.2.21 | ARJ | Töltti T.1 | Tennessee | 6/40 |
19.2.21 | ARJ | Töltti T.1 | Tennessee | 1/40 |
14.2.21 | ARJ | 250 metrin passijuoksu P.1 | Pyökkipolku | 2/48 |
13.2.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Pyökkipolku | 3/48 |
13.2.21 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Pyökkipolku | 6/45 |
11.2.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Pyökkipolku | 6/48 |
11.2.21 | ARJ | Helppo 5-käynti | Pyökkipolku | 1/38 |
10.2.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Pyökkipolku | 1/48 |
9.2.21 | ARJ | 250 metrin passijuoksu P.1 | Pyökkipolku | 2/48 |
9.2.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 3/38 |
8.2.21 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 2/40 |
8.2.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 4/38 |
5.2.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 2/38 |
4.2.21 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 1/40 |
1.2.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Adina | 3/23 |
31.1.21 | ARJ Cup | 5-käynti F.1 | Cosrett | 1/35 |
20.1.21 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Pyökkipolku | 1/52 |
19.1.21 | ARJ | 250 metrin passijuoksu P.1 | Pyökkipolku | 6/47 |
19.1.21 | ARJ | Töltti T.2 | Pyökkipolku | 7/52 |
19.1.21 | ARJ | Töltti T.1 | Pyökkipolku | 1/54 |
18.1.21 | ARJ | Töltti T.2 | Pyökkipolku | 3/52 |
17.1.21 | ARJ | 250 metrin passijuoksu P.1 | Pyökkipolku | 6/47 |
17.1.21 | ARJ | Helppo 5-käynti | Pyökkipolku | 2/35 |
17.1.21 | ARJ | 4-käynti V.1 | Pyökkipolku | 7/52 |
17.1.21 | ARJ | Helppo töltti | Pyökkipolku | 6/42 |
16.1.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Adina | 1/33 |
16.1.21 | ARJ | Helppo 5-käynti | Adina | 3/25 |
16.1.21 | ARJ | 4-käynti V.1 | Pyökkipolku | 1/52 |
16.1.21 | ARJ | Töltti T.1 | Pyökkipolku | 2/54 |
9.1.21 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 4/38 |
9.1.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 2/30 |
4.1.21 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 4/38 |
4.1.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 2/30 |
3.1.21 | ARJ | Helppo töltti | Pyökkipolku | 5/34 |
2.1.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Pyökkipolku | 5/36 |
31.12.20 | ARJ Cup | 5-käynti F.1 | Ljóma | 2/29 |
30.12.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 1/45 |
30.12.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 6/45 |
27.12.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 1/39 |
27.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 2/39 |
27.12.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 3/45 |
26.12.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 2/39 |
26.12.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 6/45 |
24.12.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 2/39 |
23.12.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 5/45 |
21.12.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 5/39 |
19.12.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 5/45 |
18.12.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 3/47 |
13.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 4/45 |
13.12.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 1/47 |
12.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 2/45 |
10.12.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 5/31 |
8.12.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 1/32 |
7.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 5/32 |
6.12.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 1/32 |
5.12.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 4/32 |
4.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 5/32 |
4.12.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 5/32 |
3.12.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 3/32 |
3.12.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 4/31 |
2.12.20 | ARJ | Töltti T.2 | Ljóma | 3/31 |
2.12.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 2/31 |
1.12.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 4/32 |
1.12.20 | ARJ Cup | 5-käynti F.1 | Cosrett | 2/21 |
22.11.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Adina | 4/26 |
22.11.20 | ARJ | Helppo 5-käynti | Adina | 1/26 |
20.11.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 1/33 |
19.11.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 4/33 |
17.11.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 3/33 |
16.11.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 3/33 |
16.11.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 1/33 |
16.11.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 1/33 |
7.11.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Adina | 2/28 |
7.11.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Adina | 2/28 |
7.11.20 | ARJ | 250 metrin passijuoksu P.1 | Adina | 2/28 |
31.10.20 | ARJ Cup | Passikoe PP.1 | Ljóma | 2/26 |
31.10.20 | ARJ Cup | 5-käynti F.1 | Ljóma | 2/26 |
13.10.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 4/29 |
13.10.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 1/29 |
13.10.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 2/29 |
12.10.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 5/29 |
12.10.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 3/31 |
11.10.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 5/31 |
10.10.20 | ARJ | Töltti T.2 | Ljóma | 1/29 |
10.10.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 4/31 |
11.9.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 5/26 |
7.9.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 4/26 |
6.9.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 3/26 |
5.9.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 2/26 |
4.9.20 | ARJ | Töltti T.1 | Tennessee | 4/27 |
20.8.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 5/28 |
19.8.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 5/28 |
16.8.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 3/28 |
15.8.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 5/30 |
14.8.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Adina | 1/10 |
VIR MVA Ch Trólle frá Geitungur 137 cm, rt KTK-III |
VIR MVA Ch Fraegur frá Draugur 141 cm, rt KTK-II, ARJ-III |
Brennir frá Draugur 134 cm, rt, KTK-II |
VIR MVA Ch Týr frá Flugumýri 135 cm, prt, KTK-II |
Straumur frá Krídalsa EVM |
Mær frá Flugumýri EVM | ||||
VIR MVA Ch Snædís frá Svanavatni 133 cm, km, KTK-II |
Kyndill frá Kopavogi EVM | |||
Geisla frá Svanavatni EVM | ||||
Nótt frá Draugur 132 cm, prn |
Jór frá Greymask 136 cm, prn, KTK-II |
Jarpur frá Egilsvöllum | ||
Gullbrá frá Dýgstöðum KTK-III | ||||
Dís frá Reykjadal 136 cm, hiir, KTK-III |
BláÞráður frá Lýsaholti EVM | |||
Erla frá Reykjadal EVM | ||||
Dýna frá Syndur 131 cm, rtkrj |
Dropi frá Syndur 138 cm, prn, KTK-III |
Blakkur frá Tiðimel 134 cm, klm, ARJ-III |
Bleikur frá Tiðimel EVM | |
Álfadís frá Brekkufelli EVM | ||||
Ghost frá Hungar 139 cm, km, ARJ-III |
Dyggur frá Hungar EVM | |||
Fála frá Vestmannaeyjar EVM | ||||
Hreða frá Moldóttur 135 cm, rt, ARJ-I |
Flótti frá Rendále 135 cm, m, ARJ-I, YLA2 |
Skúfur frá Rendále EVM | ||
Fjödur frá Aspertte EVM | ||||
Vinur frá Amór 139 cm, rn tob, ARJ-II |
Dynur frá Amór EVM | |||
Vindur frá Krókantti EVM | ||||
Blávör frá Jón 133 cm, rt tob |
Beinir frá Ljóma 138 cm, rt tob |
Siklingur frá Syndur 132 cm, hpm |
Glettingur frá Grágarði 138 cm, mksrt |
Leifri frá Jærplandi EVM |
Jarpstjarna frá Andskjóni EVM | ||||
Kvika frá Bórgarhóli 134 cm, prt |
Hávar frá Bórgarhóli EVM | |||
Svala frá Bjeiráhólti EVM | ||||
Blástjarna frá Mildur 140 cm, hkko, ARJ-I |
Mildur frá Eystri-Hól 144 cm, mkrj, ARJ-I |
Úrban frá Eyjólfsstöðum EVM | ||
Mósa frá Eystri-Hól EVM | ||||
Brenna frá Snófter 136 cm, rt |
Blakur frá Skoljan EVM | |||
Rás frá Reýj EVM | ||||
Krafla frá Teigaholti 135 cm, hpm |
Silfri frá Teigaholti 136 cm, hpm |
Korpur frá Kópanesi 138 cm, m |
Kaspar frá Kópanesi EVM | |
Hrafntinna frá Kópanesi EVM | ||||
Vinda frá Vatnagerð 138 cm, hpm |
Svertingur frá Hreybergi EVM | |||
Velgja frá Vatnagerd EVM | ||||
Kinna frá Teigaholti 135 cm, mkrj |
Ifill frá Laugarhvoli 131 cm, m |
Ími frá Laugarhvoli EVM | ||
Lyppa frá Laugarhvol EVM | ||||
Glæta frá Njálsgata 132 cm, rnkrj |
Glasi frá Njálsgata EVM | |||
Snælda frá Njálsgata EVM |