PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
30.9.21 | ARJ Cup | Passikoe PP.1 | Cosrett | 1/13 |
20.4.21 | ARJ | Töltti T.2 | Gídeon | 3/23 |
19.4.21 | ARJ | Töltti T.2 | Gídeon | 4/23 |
18.4.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Gídeon | 2/21 |
17.4.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Gídeon | 1/21 |
16.4.21 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Gídeon | 1/23 |
13.4.21 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Gídeon | 2/23 |
12.4.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Gídeon | 1/21 |
12.4.21 | ARJ | Töltti T.2 | Gídeon | 2/23 |
11.4.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Gídeon | 4/21 |
8.4.21 | ARJ | 4-käynti V.1 | Gídeon | 1/20 |
7.4.21 | ARJ | 4-käynti V.1 | Gídeon | 2/20 |
6.4.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Gídeon | 2/22 |
5.4.21 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Gídeon | 4/23 |
4.4.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Gídeon | 2/22 |
4.4.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Gídeon | 2/21 |
4.4.21 | ARJ | 4-käynti V.1 | Gídeon | 4/20 |
3.4.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Gídeon | 4/21 |
2.4.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Gídeon | 2/21 |
1.4.21 | ARJ | 4-käynti V.1 | Gídeon | 3/20 |
26.3.21 | ARJ | Helppo 4-käynti | Adina | 3/10 |
26.3.21 | ARJ | Töltti T.1 | Adina | 3/10 |
26.3.21 | ARJ | Helppo töltti | Adina | 3/10 |
26.3.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Adina | 3/13 |
26.3.21 | ARJ | Helppo 5-käynti | Adina | 1/11 |
25.3.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Adina | 4/16 |
25.3.21 | ARJ | 250 metrin passijuoksu P.1 | Adina | 3/16 |
25.3.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Adina | 2/16 |
20.3.21 | ARJ | Töltti T.2 | Gídeon | 2/28 |
19.3.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Gídeon | 2/22 |
19.3.21 | ARJ | 4-käynti V.1 | Gídeon | 2/22 |
18.3.21 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Gídeon | 4/28 |
18.3.21 | ARJ | Töltti T.1 | Gídeon | 1/28 |
17.3.21 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Gídeon | 3/28 |
17.3.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Gídeon | 2/27 |
15.3.21 | ARJ | Töltti T.2 | Gídeon | 1/22 |
14.3.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Trottúr | 1/15 |
14.3.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Trottúr | 1/15 |
14.3.21 | ARJ | Helppo 5-käynti | Trottúr | 3/12 |
14.3.21 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Trottúr | 2/17 |
14.3.21 | ARJ | 4-käynti V.1 | Gídeon | 2/22 |
13.3.21 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Gídeon | 2/22 |
12.3.21 | ARJ | Töltti T.1 | Gídeon | 1/22 |
12.3.21 | ARJ | 4-käynti V.1 | Gídeon | 3/25 |
11.3.21 | ARJ | Töltti T.1 | Gídeon | 2/28 |
6.3.21 | ARJ | 250 metrin passijuoksu P.1 | Adina | 1/12 |
6.3.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Adina | 3/12 |
5.3.21 | ARJ | 250 metrin passijuoksu P.1 | Adina | 3/17 |
28.2.21 | ARJ Cup | 5-käynti F.1 | Ljóma | 4/46 |
25.2.21 | ARJ | Helppo 5-käynti | Adina | 1/21 |
24.2.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Adina | 3/12 |
24.2.21 | ARJ | 250 metrin passijuoksu P.1 | Adina | 1/12 |
15.2.21 | ARJ | Helppo 5-käynti | Pyökkipolku | 1/38 |
14.2.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Pyökkipolku | 6/48 |
13.2.21 | ARJ | Helppo 5-käynti | Pyökkipolku | 5/38 |
12.2.21 | ARJ | 250 metrin passijuoksu P.1 | Pyökkipolku | 3/48 |
12.2.21 | ARJ | Helppo töltti | Pyökkipolku | 5/35 |
10.2.21 | ARJ | 250 metrin passijuoksu P.1 | Pyökkipolku | 2/48 |
8.2.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 5/38 |
7.2.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 6/38 |
6.2.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 5/38 |
5.2.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 3/38 |
4.2.21 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 2/40 |
4.2.21 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 1/36 |
3.2.21 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 1/40 |
2.2.21 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 3/36 |
1.2.21 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 4/36 |
19.1.21 | ARJ | Helppo 4-käynti | Pyökkipolku | 5/44 |
18.1.21 | ARJ | Helppo 4-käynti | Pyökkipolku | 1/44 |
16.1.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Adina | 2/31 |
16.1.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Adina | 2/33 |
16.1.21 | ARJ | Töltti T.1 | Pyökkipolku | 3/54 |
10.1.21 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 1/38 |
Múskur frá Syndur 138 cm, rnkm |
Berfótur frá Spelandi 138 cm, rn |
Kveikur frá Grettir 139 cm, rt, YLA2 |
Vitringur frá Absalon, YLA2 |
Kvík frá Feðardálen | |||
Myrra frá Beinir 138 cm, rn, KTK-II |
Ravn frá Torgils | ||
Mysla frá Teitur | |||
Njála frá Vijfhoek 138 cm, rnkm |
Hamðir frá Elfendur 139 cm, rnkm, YLA2 |
Hrímnir frá Reginn | |
Trítla frá Fjólakoti | |||
Vindsvöl frá Álfhólar 140 cm, vrt |
Glettingur frá Grágarði | ||
VIR MVA Ch Veiga frá Grímstungu, ARJ-II | |||
VIR MVA Ch Tindra frá Freistingar 139 cm, rt ARJ-I*, KTK-III, YLA2 |
Hnefi frá Geitungur 144 cm, hkko, ARJ-I |
Óskar frá Syndur 132 cm, trn |
Andvari frá Álfagjöf, YLA2 |
Eskana frá Prima, ARJ-II | |||
Hneta frá Trollsklo 146 cm, rt |
Náttfari frá Höfn, ARJ-II, YLA3 | ||
Sokkadís frá Stykkisholmur, ARJ-I | |||
Tínja frá Freistingar 137 cm, rt tob |
Vinur frá Drífa I 147 cm, rt, ARJ-II, YLA3 |
Vafi frá Hekla, ARJ-II, YLA2 | |
Næja frá Stokkseyri, ARJ-II, YLA2 | |||
Fastastjarna frá Glaumur 137 cm, rt |
Dóminik frá Nettlakoti, YLA3 | ||
Tvístjarna frá Saigola |