Knabstrupinhevoset   

Ionin Kimmo VH15-010-0110
Muistosivu, kuollut 21.06.2022

Kuva ja perustiedot


© provided by S. Aronsson

Luonnekuvaus

Yleisesti Kimmo on lähes kaikin puolin kiltti ja mukava hevonen, varsinainen lapanen oriiksi. Tammojen perään Kimmo välillä huutelee, mutta muuten suhtautuu niihin (ja ihmiseen) kuin kohtelias herrasmies. Edes riimunnaru ei kiristy talutettaessa. Ei se silti mikään pystyynkuollut velttoilija ole, kyllä siinä virtaa riittää, mutta ei se nyt ainakaan tammojen perään meuhkaa.

Hoidettaessa Kimmo on kiltti myös, mutta silläkin on heikko kohtansa ja se on mahanalus. Olen kuvitellut, että lähinnä tammat ovat niitä jotka kutisevat sieltä ja ovat sitten ymmärrettävästi äreitä, kun ihminen menee mahan alle sörkkimään. Ei Kimmoa voi varsinaisesti äreäksi sanoa, mutta mahan harjaaminen ja kaikenlaiset muut toimenpiteet sillä alueella aiheuttavat kyllä kiemurtelua ja välillä yllättäviä liikkeitä, että varovainen kannattaa olla. Satulavyö oli nuorempana varsinainen kauhistus ja sen kiinnittäminen edes löysälle sai aikaan välillä hurjiakin rodeoliikkeitä. Pelastukseksi löytyi superpehmustettu, anatomisesti muotoiltu vyö ja nykyään satulointi sujuu ilman pullikointia.

Ratsuna Kimmo on periaatteessa kyllä yritteliäs ja virkeä, mutta uusien asioiden opettelussa se on varsin kärsimätön. Jos eteen tulee tilanne, että Kimmo ei heti ymmärrä mitä siltä halutaan, se hermostuu ja jännittyy. No, siinä mielentilassa ei mikään onnistu sitäkään vähää ja jos jatketaan yrittämistä, Kimmolla hirttää kiinni totaalisesti. Sillä on myös ikävä tapa alkaa hyppiä pystyyn, jos oikein jokin asia harmittaa, että varovasti siellä selässä sitten. Kimmon kanssa täytyy opeteltavat asiat pilkkoa todella pieniin palasiin ja olla tyytyväinen jos menee vähän sinne päin. Kyllä se siitä alkaa sujua, yleensä varsin nopeasti, koska nopeasti Kimmo oppii uusia asioita, ja kaikilla on yleisesti ottaen kivempaa jos Kimmolla ei keitä yli.

Astutukset

Pvm Tamma Varsa
12/2016 Ellisif Ion t. Ionin Ella
12/2016 Ionin Marianne t. Ionin Kirsi
12/2016 Nariza Ion o. Ionin Kimi
03/2019 DD Milliard t. DD Mikkeline

Sukutaulu

Ionin Jani
knn, 166 cm, tkrj
Skytten Birkemark
Jonna af Jylland
Lina Ion
knn, 158 cm, tkrj
Gedde af Hedevan
Lola af Gryndegaard

Kilpailut

pvm laji luokka järjestäjä sijoitus
7.9.18 NJ Knabstrupit Koistila 3/7, irtoSERT
15.7.20 ERJ 130cm Prime Sporthorses 5/37
7.7.20 ERJ 130cm Prime Sporthorses 6/37
13.1.16 ERJ 120 cm Haavelaakso 19/30
14.1.16 ERJ 120 cm Haavelaakso 29/30
15.1.16 ERJ 120 cm Haavelaakso 13/30
16.1.16 ERJ 120 cm Haavelaakso 8/30
17.1.16 ERJ 120 cm Haavelaakso 12/30
18.1.16 ERJ 120 cm Haavelaakso 18/30
19.1.16 ERJ 120 cm Haavelaakso 24/30
20.1.16 ERJ 120 cm Haavelaakso 16/30
21.1.16 ERJ 120 cm Haavelaakso 16/30
22.1.16 ERJ 120 cm Haavelaakso 14/30
26.1.16 ERJ 130 cm Yemene 14/28
27.1.16 ERJ 130 cm Yemene 23/28
28.1.16 ERJ 130 cm Yemene 22/28
29.1.16 ERJ 130 cm Yemene 5/28
29.1.16 ERJ 120 cm Moonrise 1/15
30.1.16 ERJ 130 cm Yemene 27/28
30.1.16 ERJ 140 cm Harhavaara 24/29
30.1.16 ERJ 140 cm Moonrise 19/20
31.1.16 ERJ 130 cm Yemene 20/28
1.2.16 ERJ 110 cm Kuuralehto 26/40
1.2.16 ERJ 130 cm Yemene 12/28
1.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 17/40
1.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 37/40
2.2.16 ERJ 110 cm Kuuralehto 3/40
2.2.16 ERJ 130 cm Yemene 14/28
2.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 13/40
2.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 34/40
3.2.16 ERJ 110 cm Kuuralehto 29/40
3.2.16 ERJ 130 cm Yemene 27/28
3.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 25/40
3.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 23/40
4.2.16 ERJ 110 cm Kuuralehto 1/40
4.2.16 ERJ 130 cm Yemene 4/28
4.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 17/40
4.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 3/40
5.2.16 ERJ 110 cm Kuuralehto 13/40
5.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 38/40
5.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 35/40
6.2.16 ERJ 110 cm Kuuralehto 23/40
6.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 17/40
6.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 5/40
7.2.16 ERJ 110 cm Kuuralehto 17/40
7.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 1/40
7.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 31/40
8.2.16 ERJ 110 cm Kuuralehto 5/40
8.2.16 ERJ 120 cm Marrasvaara 19/30
8.2.16 ERJ 130 cm Marrasvaara 21/24
8.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 30/40
8.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 35/40
9.2.16 ERJ 110 cm Kuuralehto 20/40
9.2.16 ERJ 140 cm Silkes 3/13
9.2.16 ERJ 120 cm Marrasvaara 15/30
9.2.16 ERJ 130 cm Marrasvaara 21/24
9.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 27/40
9.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 29/40
10.2.16 ERJ 110 cm Kuuralehto 12/40
10.2.16 ERJ 120 cm Marrasvaara 1/30
10.2.16 ERJ 130 cm Marrasvaara 4/24
10.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 14/40
10.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 7/40
11.2.16 ERJ 120 cm Marrasvaara 13/30
11.2.16 ERJ 130 cm Marrasvaara 8/24
11.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 22/40
11.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 13/40
12.2.16 ERJ 120 cm Marrasvaara 22/30
12.2.16 ERJ 130 cm Marrasvaara 24/24
12.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 40/40
12.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 17/40
13.2.16 ERJ 120 cm Marrasvaara 11/30
13.2.16 ERJ 130 cm Marrasvaara 1/30
13.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 1/40
13.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 20/40
14.2.16 ERJ 120 cm Marrasvaara 12/30
14.2.16 ERJ 130 cm Marrasvaara 1/24
14.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 29/40
14.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 10/40
15.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 13/40
15.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 5/40
16.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 6/40
16.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 12/40
17.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 35/40
17.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 23/40
18.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 2/40
18.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 12/40
19.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 1/40
19.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 37/40
20.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 3/40
20.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 37/40
21.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 35/40
21.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 36/40
22.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 13/40
22.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 14/40
23.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 35/40
23.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 20/40
24.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 33/40
24.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 10/40
25.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 3/40
25.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 11/40
26.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 8/40
26.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 35/40
27.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 6/40
27.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 24/40
28.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 35/40
28.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 16/40
29.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 12/40
29.2.16 ERJ 140 cm Rhaegal 34/40
1.3.16 ERJ 140 cm Rhaegal 26/40
1.3.16 ERJ 140 cm Rhaegal 15/40
15.2.17 ERJ 140 cm Metsovaara 5/29
16.8.19 ERJ 120 cm Hiivuri 2/36
17.8.19 ERJ 120 cm Hiivuri 5/36
24.8.19 KERJ Helppo (heB, me 90, re 95) KK Bernie 2/67
28.8.19 KERJ Helppo (heB, me 90, re 95) KK Bernie 6/67
29.8.19 ERJ 120 cm Hiivuri 2/36
30.8.19 ERJ 120 cm Hiivuri 2/36
30.8.19 KERJ Helppo (heB, me 90, re 95) KK Bernie 8/67
6.9.19 KERJ Helppo (heB, me 90, re 95) Mörkövaara 4/30
13.9.19 KERJ Helppo (heB, me 90, re 95) Mörkövaara 1/30
26.9.19 KERJ Helppo (heB, me 90, re 95) Mörkövaara 1/30