Pvm | Tamma | Varsa |
---|---|---|
12/2015 | Olga Ion (RBSH) | t. Oktava Ionnaja (RBSH) |
pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
---|---|---|---|---|
12.3.19 | KRJ | GP | Sardonic Sporthorses | 2/40 |
21.3.19 | KRJ | GP | Sardonic Sporthorses | 3/40 |
23.3.19 | KRJ | GP | Sardonic Sporthorses | 5/40 |
25.3.19 | KRJ | GP | Sardonic Sporthorses | 1/40 |
30.3.19 | KRJ | GP | Sardonic Sporthorses | 1/40 |
31.3.19 | KRJ | GP | Sardonic Sporthorses | 1/40 |
Aviarejs Ion 164 cm, m |
Grozovoj GA 165 cm, m |
Grom EVM |
Anastazyja EVM | ||
Dosadno GA 162 cm, tr |
Derevo EVM | |
Tshernaja Magija EVM | ||
Alhimija GA 166 cm, m |
Sharodok GA 170 cm, mrn |
Briganter GA |
Shifronka GA | ||
Assoluta GA 166 cm, m |
Vstresjak GA | |
Azurhan GA |