| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.18 | Atomnika Ionnaja | tamma | m | vrh | Chizh Ion | - |
| 1.3.18 | Hljab Ionnyj | ori | m | vrh | Hlorofill GA | - |
| 2.4.18 | Aglaya Ionnaja | tamma | m | vrh | Gleb Ion | - |
| 2.5.18 | Milliarder Ionnyj | ori | m | vrh | Mstislav Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Nouvion Avgust 161 cm, trn |
Ataka 160 cm, rn |
Ludomil EVM |
| Ninochka EVM | ||
| Gvodzika 159 cm, rn |
Radimir EVM | |
| Evgenia EVM | ||
| Trze Shadrinsk 164 cm, m |
Filat Hypatia 168 cm, rn |
Waldek Daniel EVM |
| Filat Genya EVM | ||
| Svetlana HH 162 cm, rn |
Yesfir EVM | |
| Mitya HH EVM |