PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
2.11.24 | Aphélium Ion | Tamma | - | Nonius | Iszák Ion | - |
2.12.24 | - | - | - | Nonius | Sárkány Lovagrend Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Támadás Ion | Megyesz Tamas GA | Megyesz Tarzos EVM |
Tindra EVM | ||
Bővelkedő GA | Bővérűség EVM | |
Katlan II EVM | ||
Apátnõ Ion | Sajósregy GA | Sajósz EVM |
Nagyerdres | ||
Apátizalók Freila GA | Apátizalók Vilmoz EVM | |
Apátizalók Fridá EVM |