PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
29.12.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 1/18 |
27.12.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 2/18 |
25.12.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 1/18 |
Domingo Ion 153 cm, rnkm |
Curro Ion 157 cm, rn |
Cortezan GA | Paragon GA |
Canonera GA | |||
Aralina V | Missionary IV | ||
Chalina | |||
Daniela AML 147 cm, rnkm |
Soltero de Covonde | Anton de La'Conte | |
Concha de La Rosa | |||
Mireia Ion | Remigio de Lago Blanco | ||
Primavera GA | |||
Azafran Ion 145 cm, rn |
Calixto AML 149 cm, rn |
Bayard BRN | Benedicto |
Macarena (kad.) | |||
Ewelyn BRN | Oréstez | ||
Época de lluvia | |||
Almendra Ion 144 cm, rt |
Mandato | Regalo EVM | |
Sol EVM | |||
Cantinera Ion | Remigio de Lago Blanco | ||
Canonera GA |