| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| - | - | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 17.7.21 | VMRJ | 120 km, nopeus | Hiekka-Aho | 24/25, 4 p |
| 5.6.21 | VMRJ | 120 km, nopeus | Yorca | 13/13, 4 p |
| 22.5.21 | VMRJ | 120 km, nopeus | Yorca | 7/16, 4 p |
| 8.5.21 | VMRJ | 120 km, ihanne | Yorca | 5/9, 6 p |
| 1.5.21 | VMRJ | 120 km, nopeus | Yorca | 8/9, 3 p |
| 17.4.21 | VMRJ | 120 km, nopeus | Yorca | 4/13, 7 p |
| 3.4.21 | VMRJ | 145 km, ihanneaika | Yorca | 14/17, 1 p |
| 31.3.21 | VMRJ Cup | 160 km, nopeus | Crampton | 2/9, 18 p |
| 20.3.21 | VMRJ | 120 km, nopeus | Yorca | 10/17, 1 p |
| 13.3.21 | VMRJ | 145 km, nopeus | Yorca | 6/13, 5 p |
| 27.2.21 | VMRJ | 120 km, ihanneaika | Yorca | 10/13, 1 p |
| 23.2.21 | VMRJ | 160 km, nopeus | Crampton | 5/10, 6 p |
| 20.2.21 | VMRJ | 145 km, nopeus | Yorca | 3/16, 8 p |
| 13.2.21 | VMRJ | 120 km, ihanneaika | Yorca | 9/25, 2 p |
| 31.1.21 | WRJ | Western riding | Deadwood Rangers | 6/40 |
| 29.1.21 | WRJ | Western riding | Deadwood Rangers | 3/40 |
| 28.1.21 | WRJ | Western riding | Deadwood Rangers | 3/40 |
| 10.1.21 | WRJ | Western riding | Deadwood | 4/50 |
| 9.1.21 | VMRJ | 120 km, nopeus | Yorca | 20/26, 1 p |
| 5.12.20 | VMRJ | 50 km, nopeus | Yorca | 3/10, 8 p |
| 5.12.20 | WRJ | Western riding | Deadwood | 3/55 |
| 4.12.20 | WRJ | Western riding | Deadwood | 4/55 |
| 30.11.20 | VMRJ Cup | 120 km, nopeus | Crampton | 5/22, 12p |
| 19.11.20 | VMRJ | 80 km, nopeus | Crampton | 17/22, 1p |
| 24.10.20 | VMRJ | 30 km nopeus | Yorca | 7/16, 4p |
| 20.10.20 | VMRJ | 50 km ihanneaika | Ionic | 10/14, 1p |
| 11.10.20 | VMRJ | 160 km, ihanneaika | Sîr Angren | 12/14, 1p |
| 5.10.20 | VMRJ | 80 km ihanneaika | Ionic | 4/18, 7p |
| 04.10.20 | VMRJ CUP | 145 km nopeus | Crampton | 2/17, 18p |
| 15.9.20 | WRJ | Western riding | Wyoming | 2/54 |
| 11.5.20 | VMRJ | 80 km | Crampton | 1/16 10p |
| Crampton Buckbeak 158 cm, cre |
Cheesley BUD 157 cm, vkko |
McCrockett EVM |
| Larina BUD EVM | ||
| Growling Hippogriff 156 cm, vkko |
Underwordl EVM | |
| Growling Tiger EVM | ||
| Crampton Barabara 155 cm, rn |
Crampton Ashman 156 cm, prn |
Allen SD |
| Mackenzie S | ||
| Crampton Boncilla 160 cm, prn |
Gatenby Keegan | |
| Barbelerque |