PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
14.10.24 | - | - | - | Nonius | Ébenfekete Ion | - |
14.11.24 | - | - | - | Nonius | Egy Gyűrű Ion | - |
14.12.24 | - | - | - | Nonius | Szremvaló Ion | - |
20.1.25 | - | - | - | Nonius | Parádézik Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Aga Nimród GA | Aga Laci EVM |
Narancsbegyű Szirtirigó EVM | |
Bővelkedő GA | Bővérűség EVM |
Katlan II EVM |