| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.24 | Borbolya Ion | Tamma | - | Nonius | Ébenfekete Ion | - |
| 17.11.24 | Három Gyűrű Ion | Ori | - | Nonius | Egy Gyűrű Ion | - |
| 17.12.24 | Gyönyörű Szemek Ion | Tamma | - | Nonius | Szremvaló Ion | - |
| 24.1.25 | Piládész Ion | Ori | - | Nonius | Parádézik Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Cégérték GA | Cédrusfenyő EVM |
| Álarcos Fecske EVM | |
| Bővelkedő GA | Bővérűség EVM |
| Katlan II EVM |