PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
30.3.20 | Princess Wedding Ion | tamma | - | NSH | Korel Tarih ox | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
30.4.22 | ARJ Cup | Classic pleasure | Ljóma | 4/20 |
28.2.22 | ARJ Cup | Classic country combination | Ljóma | 1/20 |
31.12.21 | ARJ Cup | Classic pleasure | Ljóma | 5/28 |
30.6.21 | ARJ Cup | Classic country combination | Ljóma | 4/30 |
18.3.21 | ARJ | Slow gait | Gídeon | 2/14 |
17.3.21 | ARJ | Rack | Gídeon | 3/12 |
16.3.21 | ARJ | Slow gait | Gídeon | 2/14 |
14.3.21 | ARJ | Slow gait | Gídeon | 3/14 |
13.3.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Gídeon | 3/14 |
12.3.21 | ARJ | Classic pleasure driving | KK Bailador | 3/20 |
12.3.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Gídeon | 3/14 |
10.2.21 | ARJ | Rack | Ljóma | 1/31 |
10.2.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Ljóma | 3/31 |
9.2.21 | ARJ | Rack | Ljóma | 3/31 |
6.2.21 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 1/31 |
5.2.21 | ARJ | Rack | Ljóma | 1/31 |
1.2.21 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 5/31 |
31.12.20 | ARJ Cup | Slow gait | Ljóma | 4/23 |
11.9.20 | ARJ | Rack | Hazard | 4/51 |
10.9.20 | ARJ | Classic country combination | Ljóma | 2/31 |
6.9.20 | ARJ | Classic country combination | Ljóma | 1/31 |
20.8.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Ljóma | 3/34 |
18.8.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Ljóma | 5/34 |
18.8.20 | ARJ | Classic pleasure | Ljóma | 5/34 |
14.8.20 | ARJ | Classic country combination | Ljóma | 3/34 |
31.7.20 | ARJ Cup | Classic Pleasure Driving | Cosrett | 3/13 |
23.6.20 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 2/22 |
21.6.20 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 1/22 |
18.6.20 | ARJ | Classic pleasure driving | KK Bailador | 2/22 |
16.6.20 | ARJ | Classic pleasure | KK Bailador | 3/23 |
15.6.20 | ARJ | Classic pleasure | KK Bailador | 2/23 |
Taktik Mjateshnik ox ox, 159 cm, rtkm |
Mjatesh GA ox ox, 159 cm, rnkm, SRA |
Kaprinetsh GA ox ox, 160 cm, rt, SRA |
Simvol GA ox ox, 156 cm, rnkm, SRA |
||
Taktik Qiu ox ox, 158 cm, rtkm, DOM |
Quiros GA ox ox, 155 cm, rn, ESP |
|
Taktika GA ox ox, 160 cm, rtkm, PPA |
||
Donna Logan Ion sdb, 155 cm, m |
Kilauea Ion 157 cm, rn |
S Maximum Security 159 cm, rn |
Krakatau GA 155 cm, rt |
||
Sally Spectra Ion sdb, 162 cm, rn |
Spectral Tiger sdb, 166 cm, rn |
|
Aloha GA sdb, 158 cm, rn |