Synt. pvm | Varsa | Skp | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
16.7.18 | Escabrosa Ion | Tamma | - | PF | Escandalo de la Desada | - |
18.1.24 | Arecibo de Ion | Ori | - | PF | Adelito de Ion | - |
pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
---|---|---|---|---|
13.5.21 | ARJ | Paso largo | Ionic | 3/10 |
13.5.21 | ARJ | Fino clasico | Ionic | 1/10 |
27.12.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 4/18 |
25.12.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 4/18 |
22.12.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 2/18 |
Gonzalo Ion 156 cm, rt |
Gaetano Ion 152 cm, rn |
Generoso de Lago Blanco |
Primavera GA | ||
Aralina V 162 cm, rt |
Missionary IV | |
Chalina | ||
Cantinera Ion 151 cm, rn |
Remigio de Lago Blanco 155 cm, rt |
Ricardo de Lago Blanco EVM |
Lorena de Lago Blanco EVM | ||
Canonera GA 148 cm, rn |
Firmento EVM | |
Paloma Blanco EVM |