| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 01/2025 | Crampton Barabara | o. Coolabah Ion |
| 01/2025 | Hurricane Havoc Ion | t. Jaratinga Ion |
| 01/2025 | Kelpintan Ion | o. Kambarang Ion |
| 05/2025 | Linmirnin Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.24 | VMRJ | 30 km, ihanneaika | Namyshill | 8/27, 3 p |
| 14.12.24 | VMRJ | 30 km, ihanneaika | Zurück | 20/32, 1 p |
| Crampton Catman 158 cm, mrn |
Cheesley BUD 157 cm, vkko |
McCrockett EVM |
| Larina BUD EVM | ||
| Sarasota Spice 161 cm, mrn |
Barkley EVM | |
| Scorcher EVM | ||
| Crampton Black Widow 165 cm, m |
Coral Valley Jackman 167 cm, cch |
Coral Valley Jackpot EVM |
| Coral Valley Spirit EVM | ||
| ROLLING Back In Black 167 cm, m |
- | |
| - |