| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8.27 | - | Tamma | - | PRE | Brendano de Ion | - | 
| 1.9.27 | - | Tamma | - | PRE | Helicon de Ion | - | 
| 1.10.27 | - | Ori | - | PRE | Jeroteo de Ion | - | 
| 1.11.27 | - | Ori | - | PRE | Quásar de Ion | - | 
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 
| Nouvion Calvino 156 cm, rnkm  | 
	Conquistador 153 cm, mkm  | 
	Ingenioso EVM | 
| Vencejo EVM | ||
| Baronesa 160 cm, rtkm  | 
	Fabuloso EVM | |
| La Colina EVM | ||
| LH Celebrían 151 cm, mvkko  | 
	Celeborn 150 cm, km  | 
	Malandante EVM | 
| Lluvia EVM | ||
| Clavija 153 cm, rnvkko  | 
	Santiago EVM | |
| Dea EVM |