PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
6.8.27 | - | Ori | - | PRE | Cresconio de Ion | - |
6.9.27 | - | Tamma | - | PRE | Helicon de Ion | - |
6.10.27 | - | Ori | - | PRE | Lázaro de Ion | - |
6.11.27 | - | Tamma | - | PRE | Quásar de Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Braveador de Ion 160 cm, rt |
Braviano XIV 158 cm, rt pearl |
Brizarro VII EVM |
Chica VI EVM | ||
Xanteina GA 152 cm, rt |
Xantario EVM | |
Capriocha EVM | ||
LH Celebrían 151 cm, mvkko |
Celeborn 150 cm, km |
Malandante EVM |
Lluvia EVM | ||
Clavija 153 cm, rnvkko |
Santiago EVM | |
Dea EVM |