Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
---|---|---|
- | - | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
1.5.21 | VMRJ | 50 km, nopeus | Yorca | 10/16, 1 p |
24.4.21 | VMRJ | 50 km, nopeus | Yorca | 5/18, 6 p |
6.3.21 | VMRJ | 30 km, nopeus | Yorca | 6/20, 5 p |
31.1.21 | VMRJ Cup | 50 km, ihanneaika | Crampton | 14/27, 2 p |
12.12.20 | VMRJ | 30 km, nopeus | Yorca | 8/26, 3 p |
30.11.20 | VMRJ Cup | 50 km, ihanneaika | Crampton | 12/26, 2p |
24.10.20 | VMRJ | 30 km nopeus | Yorca | 2/16, 9p |
Calbote Ion 150 cm, rn |
Calixto AML 149 cm, rn |
Bayard BRN | Benedicto |
Macarena (kad.) | |||
Ewelyn BRN | Oréstez | ||
Época de lluvia | |||
Animosa Ion 151 cm, rnkm |
Reinaldo Ion | Remigio de Lago Blanco | |
Primavera GA | |||
Azurija GA | Gitano GA | ||
Replica GA | |||
Almendrita Ion 150 cm, rn |
Curro Ion 157 cm, rn |
Cortezan GA | Paragon GA |
Canonera GA | |||
Aralina V | Missionary IV | ||
Chalina | |||
Almendra Ion 144 cm, rt |
Mandato | Regalo EVM | |
Sol EVM | |||
Cantinera Ion | Remigio de Lago Blanco | ||
Canonera GA |