| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.1.27 | - | Ori | - | Morgan | Mishmash 2702 | - |
| 1.3.27 | - | Tamma | - | Morgan | Mysterious Mister Right 2702 | - |
| 1.4.27 | - | Ori | - | Morgan | Wallnox Boombastic | - |
| 1.5.27 | - | Tamma | - | Morgan | Zupachallenged Glow | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Riverbank Talisman 156 cm, m |
Riverbank Millionaire EVM |
| Tory's Lucky Charm EVM | |
| Solsbury Miador 149 cm, m |
Dragaroff Spy EVM |
| Solsbury Missy Micador EVM |