| Synt. pvm | Varsa | Skp | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.15 | Mab Chwefror Ion | ori | - | wD | Muggle Vien | - |
| 5.3.15 | Haul Mawrth Ion | tamma | rn | wD | Cardolan Ion | - |
| 5.4.15 | Diffyg Ar Yr Haul Ion | tamma | rt sab | wD | Gwalch Cantref | - |
| 11.7.16 | Y Canol Fyd Ion | ori | rt | wC | Cwmnantcol Garanhon | - |
| pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Rhediad Morthwyl wd, 147 cm, rt sab |
Callanley Gwalchmai wd, 147 cm, rn |
Emyr Dewey |
| Blodeuyn Glaw | ||
| Rhediad Rhosyn wd, 148 cm, tprt sab |
Brynmawr Sir Cael | |
| Neferets Onega | ||
| Mewian Dduwies wd, 147 cm, rn |
Stargazer LAC wd, 151 cm, rt sab |
Diwethaf Gwyncydull (kadonnut) |
| Dwen Umbrella | ||
| Elyana Dawn wd, 145 cm, mrn |
Edfeir Rhodrey | |
| Eileanor |