| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1.20 | Classy Dun Ion | ori | vkko sab | Paint Horse | Gold Dun Ion | - |
| 26.2.20 | Blazing Classy Shine Ion | ori | rt tob | Paint Horse | Blazing Hot Shine Ion | myyty |
| 26.3.20 | Classy And Exclusive Ion | tamma | - | Paint Horse | Zack Daniels Ion (QH) | - |
| 20.7.22 | Traveler In Time Ion | ori | m tob | Paint Horse | Time 'N Again Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.8.21 | WRJ Cup | Breakaway roping | Orange Wood Ranch | 5/36 |
| 31.8.21 | WRJ Cup | Reined cow horse | Orange Wood Ranch | 3/36 |
| 3.3.21 | WRJ | Calf roping | Syringa | 4/22 |
| 28.2.21 | WRJ Cup | Reined cow horse | Orange Wood Ranch | 2/18 |
| 28.2.21 | WRJ Cup | Cutting | Orange Wood Ranch | 3/23 |
| 25.2.21 | WRJ | Calf roping | Syringa | 1/22 |
| 22.2.21 | WRJ | Calf roping | Pyökkipolku | 5/40 |
| 20.2.21 | WRJ | Calf roping | Freewind | 4/17 |
| 30.1.21 | WRJ | Breakaway roping | Deadwood Rangers | 3/33 |
| 29.1.21 | WRJ | Cutting | Deadwood Rangers | 5/34 |
| 27.1.21 | WRJ | Reined cow horse | Deadwood Rangers | 2/33 |
| 13.1.21 | WRJ | Breakaway roping | Syringa Ranch | 2/28 |
| 12.1.21 | WRJ | Breakaway roping | Syringa Ranch | 4/28 |
| 2.1.21 | WRJ | Cutting | Deadwood | 4/44 |
| 31.12.20 | WRJ Cup | Breakaway roping | Orange Wood Ranch | 1/37 |
| 19.12.20 | WRJ | Cutting | Deadwood | 1/55 |
| 21.11.20 | WRJ | Breakaway roping | Deadwood | 4/18 |
| 21.11.20 | WRJ | Reined cow horse | Deadwood | 3/18 |
| 21.11.20 | WRJ | Cutting | Deadwood | 4/19 |
| 17.11.20 | WRJ | Breakaway roping | Deadwood | 4/18 |
| 16.11.20 | WRJ | Reined cow horse | Deadwood | 3/18 |
| 5.10.20 | WRJ | Calf roping | Wyoming | 6/40 |
| 20.8.20 | WRJ | Reined cow horse | Birch Bark Ranch | 1/52 |
| 30.6.20 | WRJ Cup | Calf roping | Orange Wood Ranch | 4/24 |
| 17.8.18 | WRJ | Cutting | Reiter | 3/56 |
| 10.8.18 | WRJ | Pole bending | Mustang | 5/61 |
| 7.8.18 | WRJ | Pole bending | Mustang | 4/61 |
| 7.8.18 | WRJ | Cutting | Reiter | 5/56 |
| 5.8.18 | WRJ | Pole bending | Mustang | 3/61 |
| 3.8.18 | WRJ | Pole bending | Mustang | 4/61 |
| Classic Style Delm PH, 155 cm, rt frame |
Classic Memories RR PH, 159 cm, |
Primal Scream PH, 165 cm, |
| Classic Baby PH, 155 cm. rt sab |
||
| Kentucky Roses LM PH, 153 cm, |
Pluto Platana PH, 158 cm, krj |
|
| Kalypso PH, 150 cm, m tob |
||
| Gimme Big Bucks Ion PH, 151 cm, rn tov |
Pink Bar Buck PH, 154 cm, rn tov |
Unique Buck GA PH, 156 cm, rn tov |
| Khool Bar GA PH, 150 cm, rt splash |
||
| American Queen Ion PH, 151 cm, rt sab |
American Dun GA PH, 152 cm, vkko sab |
|
| Ace Queen GA QH, 150 cm, rt |