| Synt. pvm | Varsa | Skp | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.7.18 | Encarna Ion | tamma | rn | paso fino | Calbote Ion | - |
| 27.8.18 | Cancionero Ion | ori | vkko | paso fino | Calero Ion | - |
| 29.9.18 | Dionisia Ion | tamma | - | paso fino | Delfado Ion | - |
| 29.10.18 | Lucero De La Tarde Ion | ori | - | paso fino | Lucifero Ion | - |
| 29.11.18 | Mallorquino Ion | ori | - | paso fino | Malicioso Ion | - |
| pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Gonzalo Ion 156 cm, rt |
Gaetano Ion 152 cm, rn |
Generoso de Lago Blanco |
| Primavera GA | ||
| Aralina V 162 cm, rt |
Missionary IV | |
| Chalina | ||
| Enamorada DV 145 cm, rn |
Álvaro DV pf, 149 cm, prn |
Ale Domingo |
| Corona García | ||
| Enana Roja DV pf, 139 cm, rt |
Pérez Oscuro | |
| Enana Blanca |