| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| - | - | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 6.3.21 | ARJ | Fino clasico | Adina | 1/3 |
| 5.3.21 | ARJ | 5-käynti | Ionic | 4/19 |
| Escandalo de la Desada 153 cm, |
Escogido de la Desada 156 cm, |
Nevado de la Cortesa | Caruso de Juncai | Centelo de Juncai EVM |
| Andira III EVM | ||||
| Petrolera de la Cortesa | Magaldi de la Cortesa EVM | |||
| Pelegrina de la Cortesa EVM | ||||
| Amedia de la Desada | Amedeo de Oros | Amedeus Primoroso EVM | ||
| La Rivera EVM | ||||
| Zelia Caldosa, ARJ-III | Machito CG EVM | |||
| Coya Zala Caldosa EVM | ||||
| Havana Primorosa 145 cm, mvkko |
Don Lorenzo III | Don Lorenzo II | Don Lagos EVM | |
| Boyera de Oros EVM | ||||
| Contrada del Clasico | Contreo del Clasico EVM | |||
| Luna del Clasico EVM | ||||
| Santa Vendemia Primorosa, ARJ-III | San Suelte Primoroso | San Fuego CG EVM | ||
| Val Rosa XI EVM | ||||
| Caribella Primorosa ARJ-III | Lidador de Juncai EVM | |||
| Caribia Primorosa EVM | ||||
| Delatora Ion 151 cm, mkm |
Curro Ion 157 cm, rn |
Cortezan GA | Paragon GA | Pantanos EVM |
| Alujeira EVM | ||||
| Canonera GA | Firmento EVM | |||
| Paloma Blanco EVM | ||||
| Aralina V | Missionary IV | Amaretto EVM | ||
| Dia'Mante EVM | ||||
| Chalina | Target's Grand Splash EVM | |||
| Basha EVM | ||||
| Delfina Ion 147 cm, rnkm |
Calixto AML | Bayard BRN | Benedicto | |
| Macarena (kad.) | ||||
| Ewelyn BRN | Oréstez | |||
| Época de lluvia | ||||
| Daniela AML | Soltero de Covonde | Anton de La'Conte | ||
| Concha de La Rosa | ||||
| Mireia Ion | Remigio de Lago Blanco | |||
| Primavera GA |