PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
5.8.18 | Toribio Ion | ori | - | paso fino | Tiburcio Ion | - |
5.9.18 | Escarna Ion | tamma | - | paso fino | Sorrento Ion | - |
5.10.18 | Silvático Ion | ori | rn | paso fino | Silvante Ion | myyty |
5.11.18 | Rosalva Ion | tamma | - | paso fino | Rosiero Ion | - |
5.12.18 | Granadero Ion | ori | - | paso fino | Gorron Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
12.10.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 3/10 |
11.10.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 1/10 |
Escogido de la Desada 156 cm, rn |
Nevado de la Cortesa 156 cm, rn |
Caruso de Juncai |
Petrolera de la Cortesa | ||
Amedia de la Desada 150 cm, rn |
Amedeo de Oros | |
Zelia Caldosa, ARJ-III | ||
Havana Primorosa 145 cm, mvkko |
Don Lorenzo III 154 cm, mvkkokm |
Don Lorenzo II |
Contrada del Clasico | ||
Santa Vendemia Primorosa 149 cm, rn, ARJ-III |
San Suelte Primoroso | |
Caribella Primorosa ARJ-III |