| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.23 | Felizarda GA | Tamma | - | Lusitano | Julião GA | - |
| 5.4.25 | Protogenes de Íon | Ori | - | Lusitano | Praefatio de Primavera | - |
| 14.2.28 | - | Ori | - | Lusitano | Pirro de Íon | - |
| 14.3.28 | - | Tamma | - | Lusitano | Vogueno di Kelsen | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Luxeiro GA 158 cm, mkm |
Xanque EVM |
| Bonira-Duca EVM | |
| Formosa GA 157 cm, mvkkokm |
Zugoteiro EVM |
| Rolinda EVM |