| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7.25 | Ferike II-1 | Tamma | - | Furioso | Dolocan Ion | - |
| 2.8.25 | Régens III Ferike | Ori | - | Furioso | Harkány Ion | - |
| 2.9.25 | Regens III Ferike 2 | Ori | - | Furioso | Szörény Ion | - |
| 2.10.25 | Ferike II-2 | Tamma | - | Furioso | Vadony Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Ozora Feri GA 166 cm, rt |
Bociszemű EVM |
| Ferka EVM | |
| Szerető GA 162 cm, m |
Miklós-4 EVM |
| Szenvedélyes EVM |