Pvm | Tamma | Varsa |
---|---|---|
06/2018 | Azafran Ion | o. Glauco Ion |
pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
---|---|---|---|---|
5.3.21 | ARJ | Fino clasico | Ionic | 2/16 |
16.12.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 5/25 |
15.12.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 1/25 |
31.8.20 | ARJ Cup | 4-käynti | Ljóma | 3/16 |
Gonzalo Ion 156 cm, rt |
Gaetano Ion 152 cm, rn |
Generoso de Lago Blanco |
Primavera GA | ||
Aralina V 162 cm, rt |
Missionary IV | |
Chalina | ||
Orquidea Rojo GA 151 cm, rn |
Cortezan GA 154 cm, rn |
Paragon GA |
Canonera GA | ||
Azurija GA 150 cm, m |
Gitano GA | |
Replica GA |