| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8.22 | Deréce GA | Tamma | - | Nonius | Brakkvíz GA | - |
| 1.1.25 | Hófény Ion | Tamma | - | Nonius | Hangos Zaj Ion | - |
| 1.2.25 | Hiacinta II-1 | Tamma | - | Nonius | Parádézik Ion | - |
| 1.3.25 | Tamas III Hiacinta | Ori | - | Nonius | Támadások Ion | - |
| 13.7.26 | - | Tamma | - | Nonius | Radarjel GA | - |
| 13.8.26 | - | Ori | - | Nonius | Saját Kép Ion | - |
| 13.9.26 | - | Ori | - | Nonius | Támadás Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Nikoláo GA | Niculaus EVM |
| Szabadesés EVM | |
| Ciklámen GA | Jaroni EVM |
| Békaliliom EVM |