| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7.25 | Ozora III Holocen | Ori | - | Furioso | Fertály Ion | - |
| 5.8.25 | Holocén II-1 | Tamma | - | Furioso | Szörény Ion | - |
| 5.9.25 | Holocén II-2 | Tamma | - | Furioso | Ugocsa Ion | - |
| 5.10.25 | Utopisztikus III Holocen | Ori | - | Furioso | Vadony Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Dombrand GA 168 cm, rn |
Ramcsillag EVM |
| Nagyhercegnő EVM | |
| Holográfia GA 160 cm, rn |
Polarizációs EVM |
| Határ EVM |