| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1.20 | Pale Lager Ion | tamma | rt frame | quarab | DLHS Three Coins Beer | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 30.1.21 | WRJ | Western trail | Wyoming | 3/46 |
| 29.1.21 | WRJ | Western trail | Wyoming | 6/46 |
| 30.10.20 | WRJ Cup | Ranch trail | Orange Wood Ranch | 4/36 |
| 8.10.20 | WRJ | Western trail | Wyoming | 2/49 |
| 2.10.20 | WRJ | Western trail | Wyoming | 2/49 |
| 30.9.20 | WRJ Cup | Ranch trail | Zurück | 4/24 |
| 14.9.20 | WRJ | Western trail | Wyoming | 4/53 |
| 5.8.18 | WRJ | Western trail | Mustang | 2/65 |
| 4.8.18 | WRJ | Western pleasure | Reiter | 2/49 |
| 2.8.18 | WRJ | Western pleasure | Reiter | 6/49 |
| Quick'n Dirty Ion qox, 155 cm, rt frame |
B Quirky Ion qox, 153 cm, rn |
Doryn Qalidas ox ox, 155 cm, rn |
Quiros GA ox |
| Doryna GA ox | |||
| B Shiny Ion qh, 151 cm, rnpäis |
Shutter Dan GA | ||
| B Buzzzing GA | |||
| Sun Sara Ion ph, 155 cm, hkko frame |
Samuel Nino ph, 157 cm, rn sab |
Hard Truth | |
| Ain't It Passion | |||
| Sun Dun Ion ph, 155 cm, phkko frame |
Kicking'n Alive GA | ||
| Dun Mahogany GA | |||
| Cosmetik Iantha ox ox, 155 cm, rt |
Badieh Iago ox ox, 155 cm, m, DOM |
Ibn Ibhais GA ox ox, 155 cm, rnkm, SEA |
Ibhais GA ox |
| Lyda Ira GA ox | |||
| Badieh Tamaya ox ox, 156 cm, rt, DOM |
Tantalum GA ox | ||
| Moniet El Badieh GA ox | |||
| Cosmetik Elenia ox ox, 154 cm, rt, DOM |
Etrusk GA ox ox, 158 cm, rn, DOM |
Esturcon GA ox | |
| Zitronel GA ox | |||
| Corunda GA ox ox, 150 cm, rnkm, PPA |
Ramzes GA ox | ||
| Cosmetika GA ox |