| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4.20 | Irabu Ion | tamma | - | NSH | Korel Fareddin ox | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 30.4.23 | ARJ Cup | Country combination | Ljóma | 3/18 |
| 14.5.21 | ARJ | Country combination | Ionic | 5/29 |
| 13.5.21 | ARJ | Country combination | Ionic | 1/29 |
| 14.4.21 | ARJ | Country pleasure driving | Glowdale | 4/25 |
| 14.4.21 | ARJ | Country pleasure | Glowdale | 3/25 |
| 13.4.21 | ARJ | Country combination | Glowdale | 4/25 |
| 11.4.21 | ARJ | Country combination | Glowdale | 4/25 |
| 13.3.21 | ARJ | Country pleasure | KK Bailador | 4/24 |
| 1.12.20 | ARJ Cup | Country combination | Cosrett | 3/19 |
| 19.8.20 | ARJ | Country combination | Ljóma | 4/18 |
| 17.8.20 | ARJ | Country combination | Ljóma | 1/18 |
| 29.6.20 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 3/17 |
| 25.6.20 | ARJ | Country combination | KK Bailador | 3/18 |
| 25.6.20 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 3/17 |
| 25.6.20 | ARJ | Country pleasure | KK Bailador | 4/18 |
| 23.6.20 | ARJ | Country combination | KK Bailador | 2/18 |
| 22.6.20 | ARJ | Country pleasure | KK Bailador | 3/18 |
| 21.6.20 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 1/17 |
| 19.6.20 | ARJ | Country pleasure | KK Bailador | 3/18 |
| 15.6.20 | ARJ | Country combination | KK Bailador | 4/18 |
| Ozir Que Vadis ox ox, 155 cm, rn |
Jeza Qumat ox 155 cm, rn |
Quiros GA ox |
| Jezara GA ox | ||
| Ozir Tanya ox 155 cm, rt sab |
Tantalum GA ox | |
| Oziria GA ox | ||
| Narugo Ion NSH, 158 cm, rn tob |
Oblivion Dust TD sdb, 160 cm, m tob |
Shadow of the Valley of Death |
| Just A Step | ||
| Mingela Ion NSH, 156 cm, rtkm |
Wylanek GA ox | |
| Krakatau GA |