 
| DoB | Foal name | Gender | Color | Breed | Sire | Other info | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1.22 | Jasiela de Ion | Mare | - | PRE | Furtivo de Ion | - | 
| 31.5.25 | - | Stallion | - | PRE | Filopón de Ion | - | 
| Date | Discipline | Class | Organizer | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 19.7.20 | KRJ | vaA | Erkinheimo | 2/49 | 
| 16.7.20 | KRJ | vaA | Erkinheimo | 5/49 | 
| 13.7.20 | KRJ | vaA | Erkinheimo | 7/49 | 
| Yacimiento Ion PRE, 159 cm, blk gr | Yago Ion PRE, 161 cm, rnkm | Hernandes Ion PRE, 161 cm, rnkm | Habanero GA | 
| Canderosa LXXVI | |||
| Yasmina Ion PRE, 160 cm, km | Lunes Almirante | ||
| Ylvania | |||
| Adoración Giw PRE, 153 cm, rnvkkokm | Arrajando PRE, 155 cm, cre | Rue Castello EVM | |
| Valentia EVM | |||
| Puesta Del Sol PRE, 152 cm, rnkm | El Potencia Puede Ser EVM | ||
| Salida Del Sol EVM | |||
| Juana 'If PRE, 160 cm, bucksk | Malibu Caesar 160 cm, cre | WPE Champagne II 157 cm, gr | Champagne & Roses | 
| Xenopha | |||
| Malibu Ótilla 156 cm, b | Ocurriro | ||
| Roc Montserrat | |||
| Juanita 'If 160 cm, gr | Jaime de San Roque 163 cm, b | Jaime XVI | |
| Maricruz II | |||
| Priscila Rå 158 cm, gr | Tentador Nino | ||
| Claro Chica |