| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.2.25 | Arnpurrik Ion | Ori | - | Australianhevonen | Crampton Hawke | - |
| 13.3.25 | Kakeytetherr Ion | Tamma | - | Australianhevonen | Jaruwaji Ion | - |
| 13.4.25 | Kiwraka Ion | Ori | - | Australianhevonen | Yalawan Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.24 | VMRJ | 15 km, ihanneaika | Namyshill | 39/51, 1 p |
| Crampton Kingsley 158 cm, rn |
Curmayen Kimba 162 cm, rn |
Curmayen Darrah EVM |
| Lowanna EVM | ||
| Red Prairie Jackal 157 cm, prt |
Red Prairie Varshan EVM | |
| Red Prairie Jenelle EVM | ||
| Crampton Black Widow 165 cm, m |
Coral Valley Jackman 167 cm, cch |
Coral Valley Jackpot EVM |
| Coral Valley Spirit EVM | ||
| ROLLING Back In Black 167 cm, m |
- | |
| - |