DoB | Foal name | Gender | Color | Breed | Sire | Other info |
---|---|---|---|---|---|---|
4.12.16 | Líraiság Ion | mare | - | Furioso-North Star | Bátor Ion | - |
4.1.17 | Verseit Szív Ion | mare | - | Furioso-North Star | Huszár Ion | - |
4.2.17 | Trubadúr Ion | stallion | b | Furioso-North Star | Lajos Ion | - |
24.2.21 | Költemény Ion | stallion | - | Furioso-North Star | Diffrakció GA | - |
24.3.21 | Nikomédész Ion | stallion | - | Furioso-North Star | Nagyherceg GA | - |
Date | Discipline | Class | Organizer | Result |
---|---|---|---|---|
28.2.2017 | VSN | Furioso-tammat | Ionic | 2/4, RCH
4+4+4+4+3,5+3,5+4+4+3+3=37p |
Abadszlo GA 167 cm, b |
Jaszbold EVM |
Cicas EVM | |
Zeslamen GA 162 cm, b |
Zetykmar EVM |
Sariháza EVM |