PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
2.2.20 | Lady Be Tough Ion | Tamma | - | Paint Horse | Tough Dun Ion (QH) | - |
6.10.24 | Bad Times Comin Ion | Ori | - | Paint Horse | Time 'N Again Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.05.24 | WRJ Cup | Breakaway roping | Deadwood | 5/34 |
31.12.22 | WRJ Cup | Breakaway roping | Deadwood | 2/20 |
31.10.21 | WRJ Cup | Calf roping | Deadwood Rangers | 5/43 |
30.3.21 | WRJ | Calf roping | Syringa | 1/20 |
26.3.21 | WRJ | Calf roping | Syringa | 2/20 |
3.3.21 | WRJ | Calf roping | Syringa | 3/22 |
28.2.21 | WRJ | Calf roping | Pyökkipolku | 3/40 |
27.2.21 | WRJ | Calf roping | Pyökkipolku | 5/40 |
25.2.21 | WRJ | Calf roping | Pyökkipolku | 5/40 |
3.2.21 | WRJ | Calf roping | Wyoming | 6/46 |
31.1.21 | WRJ | Calf roping | Deadwood Rangers | 2/33 |
28.1.21 | WRJ | Calf roping | Wyoming | 5/46 |
28.1.21 | WRJ | Calf roping | Pyökkipolku | 1/40 |
8.1.21 | WRJ | Calf roping | Deadwood | 3/33 |
16.8.18 | WRJ | Western riding | Reiter | 4/49 |
10.8.18 | WRJ | Cutting | Mustang | 7/65 |
3.8.18 | WRJ | Cutting | Mustang | 2/65 |
CHR Breakin Bad Luck ph, 155 cm, prt tob |
B.B. Double Trouble qh, 155 cm, rnvkko |
Castle of Canucks qh, 158 cm, rn |
Clone Lass Doublecross qh, 154 cm, rnvkko |
||
Sundust Child ph, 155 cm, rt tob |
Fast N Frenzied ph, 160 cm, rtkrj |
|
Sleeping Sun ph, 151 cm, phkko tob |
||
Shady Lady Ion ph, 150 cm, rn tob |
Pink Shady Rapper ph, 154 cm, rn tob |
Rippin' GA ph, 150 cm, rt tob |
Xtreme Shady Amber GA ph, 157 cm, rnvkko frame |
||
American Queen Ion ph, 151 cm, rt sab |
American Dun GA ph, 152 cm, vkko sab |
|
Ace Queen GA qh, 150 cm, rt |