DoB | Foal name | Gender | Color | Breed | Sire | Other info |
---|---|---|---|---|---|---|
11.12.16 | Szent István Ion | stallion | - | Furioso-North Star | Huszár Ion | - |
2.4.21 | Nagyezsda Ion | mare | - | Furioso-North Star | Nagyherceg GA | - |
3.5.21 | Áldomás Ion | stallion | - | Furioso-North Star | Diffrakció GA | - |
Date | Discipline | Class | Organizer | Result |
---|---|---|---|---|
28.2.2017 | VSN | Furioso-tammat | Ionic | 4/4
3+3+3+3+3+2,5+2,5+3+3=26p |
Abadszlo GA 167 cm, b |
Jaszbold EVM |
Cicas EVM | |
Lobbanékony GA 162 cm, b |
Tákolmany EVM |
Csinos Asszonyka EVM |